Μοντέλο συστήματος | RP502U250L | RP502E200L |
Σύστημα πληροφορίες | |
Ονομαστική ισχύς AC | 250 kW | 200 kW |
Ονομαστική χωρητικότητα | 502 kWh |
Πληροφορίες μπαταρίας | |
Χημεία μπαταρίας | LFP |
Ικανότητα | 280Ah |
Διαμόρφωση | 280S2P |
Ονομαστική τάση | 896V |
Εύρος τάσης | 784~1000V |
Πληροφορίες μετατροπέα | |
Μέγιστη ισχύς AC | 2 x 125kW | 2 x 100kW |
Ονομαστική τάση δικτύου/νησιδοποίησης | 480V | 400V |
Εύρος τάσης δικτύου | 422,4V~528V | 320~456V |
Συντελεστής ισχύος | -1~1, συνεχώς ρυθμιζόμενο |
Ονομαστική συχνότητα δικτύου | 60Hz | 50Hz |
Απομόνωση | Χωρίς μετασχηματιστή |
Συνθήκες εργασίας | |
Βαθμός προστασίας | NEMA 3R / IP54 |
Εκπομπή θορύβου | ≤72dB @1m |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -22°F ~ 113°F / -30°C ~ 45°C |
Σχετική υγρασία | 0~95% (Χωρίς συμπύκνωση) |
Μέγιστο υψόμετρο εργασίας | 6.500 πόδια / 2.000 μέτρα |
Γενικά δεδομένα | |
Διαστάσεις (Π*Υ*Β) | 14,9'×8,2'×5,2'/ 4.550×2.500×1.600mm |
Βάρος (με και χωρίς μπαταρίες) | 15.500 λίβρες & 6.600 λίβρες / 7 τόνοι & 3 τόνοι |
Μέθοδος ψύξης θαλάμου μπαταρίας | HVAC |
Σύστημα καταστολής πυρκαγιάς | FM200 (Novec 1230 προαιρετικό) |
Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Modbus TCP/IP |
Πιστοποιητικό | UL1741, UL 1741SA, IEEE1547, UL1973, UL9540A, UL9540 | IEC62619, IEC61000, IEC62477, G99, AS4777.2 |
