Μοντέλο | SUN-8K-SG04LP3-EU | ΚΥΡΙΑΚΗ-10K-SG04LP3-EU | ΚΥΡΙΑΚΗ-12K-SG04LP3-EU |
Δεδομένα εισόδου μπαταρίας | |||
Τύπος μπαταρίας | Μόλυβδο-οξύ ή ιόντων λιθίου | ||
Εύρος τάσης μπαταρίας (V) | 40~60V | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης (A) | 190Α | 210Α | 240Α |
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης (A) | 190Α | 210Α | 240Α |
Καμπύλη φόρτισης | 3 Στάδια / Εξίσωση | ||
Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας | Ναί | ||
Στρατηγική φόρτισης για μπαταρία ιόντων λιθίου | Αυτοπροσαρμογή στο BMS | ||
Δεδομένα εισόδου φωτοβολταϊκής συμβολοσειράς | |||
Μέγιστη ισχύς εισόδου DC (W) | 10400W | 13000W | 15600W |
Ονομαστική τάση εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (V) | 550V (160V~800V) | ||
Τάση εκκίνησης (V) | 160V | ||
Εύρος MPPT (V) | 200~650V | ||
Εύρος τάσης συνεχούς ρεύματος πλήρους φορτίου (V) | 350~650V | ||
Ρεύμα εισόδου φωτοβολταϊκού συστήματος (A) | 13Α+13Α | 26Α+13Α | |
Μέγ. PV ISC (A) | 17Α+17Α | 34Α+17Α | |
Αριθμός MPPT / Σειρών ανά MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |
Δεδομένα εξόδου AC | |||
Ονομαστική έξοδος AC και ισχύς UPS (W) | 8000W | 10000W | 12000W |
Μέγιστη ισχύς εξόδου AC (W) | 8800W | 11000W | 13200W |
Μέγιστη Ισχύς (εκτός δικτύου) | 2 φορές την ονομαστική ισχύ, 10 S | ||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
Μέγιστο ρεύμα AC (A) | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
Μέγιστη συνεχής διέλευση AC (A) | 45Α | ||
Συχνότητα και τάση εξόδου | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | ||
Τύπος πλέγματος | Τριφασική | ||
Τρέχουσα Αρμονική Παραμόρφωση | THD <3% (Γραμμικό φορτίο <1,5%) | ||
